买房日记原创
小区名称 | 区域 | 建筑/㎡ | 实际/㎡ | 总价/w | 单价/元 | 地铁 | 年限 | 楼层 | 物业 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紫郡长安 (opens new window) | 雁塔-电视塔 (opens new window) | 118 | 101 | 159.9 | 13476 | >1km | 12年 | 低层(共18) | 物业 | 还行 |
2 | 华城万象 (opens new window) | 雁塔-电视塔 (opens new window) | 101 | 实际 | 160 | 15837 | >1km | 年限 | 高层(共27) | 物业 | 不太看好 |
3 | 恒大城 (opens new window) | 雁塔-电视塔 (opens new window) | 113 | 86 | 175 | 15422 | <1km | 年限 | 中层(共32) | 物业 | 公摊大 |
4 | 明德8英里 (opens new window) | 雁塔-电视塔 (opens new window) | 104 | 实际 | 139 | 13287 | 500m | 13 | 低层(共30) | 物业 | 备注 |
5 | 枫韵沁园 (opens new window) | 莲湖-安远门 (opens new window) | 120 | 实际 | 155 | 12880 | 500m | 12 | 高层(共24) | 物业 | 备注 |
6 | 天朗大兴郡悦城 (opens new window) | 莲湖-安远门 (opens new window) | 99 | 实际 | 155 | 15599 | 无 | 满2 | 高层(共34) | 物业 | 阳台窗小\学区好 |
7 | 西安深国投中心 (opens new window) | 未央-龙首原 (opens new window) | 83 | 实际 | 146 | 17544 | 500m | 满2 | 中层(共29) | 物业 | 🚩偏贵可考虑 |
8 | 宫园壹号二期 (opens new window) | 未央-龙首原 (opens new window) | 93 | 73 | 142 | 15261 | 500m | 年限 | 中层(共33) | 物业 | 2室居多 |
9 | 中天雅苑 (opens new window) | 未央-龙首原 (opens new window) | 128.65 | 100 | 153 | 11893 | 500m | 15 | 中层(共32) | 物业 | 小区老\户型差 |
10 | 麟风尊汇 | 经开-凤城八路 | 建筑 | 实际 | 总价 | 17000 | >1km | 年限 | 楼层 | 物业 | 贵 |
11 | 荣华北经城 (opens new window) | 经开-凤城七路 (opens new window) | 110 | 86 | 150 | 13621 | >1km | 年限 | 中层(共33) | 物业 | 🚩无软装\空房 |
12 | 贰号大院 | 经开-凤城七路 | 建筑 | 实际 | 总价 | 单价 | >1km | 年限 | 楼层 | 物业 | 贵 |
13 | 天朗御湖 (opens new window) | 经开-凤城八路 (opens new window) | 104 | 实际 | 156 | 15000 | <1km | 年限 | 楼层 | 物业 | 户型都不好 |
14 | 首创国际 (opens new window) | 经开-风城十二路 (opens new window) | 98 | 79 | 169 | 17144 | 500m | 满2 | 高层(共34) | 物业 | 同款装修差 (opens new window) |
15 | 远洋御山水 | 经开-未央湖 | 建筑 | 实际 | 总价 | 13000 | 无 | 年限 | 楼层 | 物业 | 偏\无阳台 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 小区名称 | 区域 | 建筑 | 实际 | 总价 | 单价 | 地铁 | 年限 | 楼层 | 物业 | 备注 |
上次更新: 2024/06/28, 14:46:16
- 02
- 2025-03-28拍婚纱照 原创04-02
- 03
- 2024-04-05的晚上 原创04-01